Paraiméadair spreagtha
Tionscadal | Tógáil | ||
Cumhacht mar thoradh | Méideanna: 2 | ||
Sir ^ le Lead | paterial | Sreang copair FR | |
Ensulation | Jianeter | 19 / 0.23mm | |
Alt sross | 0. 75mm | ||
Ábhar | XLPE | ||
Dath | dearg> gorm | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Tiús | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Optúil | Optúil: 4 chroí | ||
Mód Sir ^ leSnáithín | Catagóir | G652D (Bl. 3 : | |
Feadán daingean snáithín optúil | Materia | PTC | |
Trastomhas | 0. 9 + 0. Imn | ||
Dath | gorm> oráiste> glas〉 donn | ||
^ einforcer | Ábhar | Aramid yam | |
Paicéad | Ábhar | PVC | |
hickness | 0. 4 ± 0. 1 mn | ||
iameter | 2. 0 ± 0. 1mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1mm |
) trastomhas ad | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Fwisting | Treo ewisted | Cineál S. | |
Struchtúr | Lean an léaráid struchtúir | ||
Líonadh | Corpoideachas | ||
crios olyester | 0.015X20mm | ||
) iameter | 6. 4 + 0. 2mn | ||
Alúmanam Stráice Armúrtha |
Stiall alúmanaim | Ehickness | 0. 30 + 0. 05mm |
Cineál rocach | annular | ||
Frough | ) iameter | 6. 4 + 0. 2mn | |
Crest | ) iameter | 7. 7 + 0. 2mn | |
Jacket Seachtrach | Jacket | Ábhar | LSZH |
Dath | dubh | ||
Ehickness | 1. 0 | ||
Táirge) iameter | 9. 7 + 0. 2mn | ||
Marcas (bán) | Méadair Mhúnla an Déantóra |